Showing 1–16 of 30 results
| Lonking CDM 6060 | |
| Engine Model | WP3.250E311 |
| Rated Power | 36.8 kW/ 2200 |
| Standard Bucket | 0.25 m3 |
| Engine Power | 36.8 kW |
| Operating Weight | 5850 Kg |
| Lonking CDM 6060 | |
| Engine Model | WP3.2G50E311 |
| Rated Power | 36.8 kW/ 2200 |
| Standard Bucket | 0.25 m3 |
| Engine Power | 36.8 kW |
| Operating Weight | 5850 Kg |
| Lonking CDM6075 | Description |
| Engine Model | WP3.2G61E316 |
| Rated Power | 45 kW/ 2400 |
| Standard Bucket | 0.28 m3 |
| Engine Power | 45 kW |
| Operating Weight | 7680 Kg |
| Lonking CDM6075 | Description |
| Engine Model | WP3.2G61E316 |
| Rated Power | 45 kW/ 2400 |
| Standard Bucket | 0.28 m3 |
| Engine Power | 45 kW |
| Operating Weight | 7680 Kg |
| Lonking CDM6205 | Description |
| Engine Model | WP6G175E301 |
| Rated Power | 129 kW/ 2000 |
| Standard Bucket | 0.9 m3 |
| Engine Power | 129 kW |
| Operating Weight | 21100 Kg |
| Lonking CDM6240 | Description |
| Engine Model | 6BTAA5.9-C178-竇。 |
| Rated Power | 133 kW/ 2000 |
| Standard Bucket | 0.4 m3 |
| Engine Power | 133 kW |
| Operating Weight | 24000 Kg |
| Lonking CDM6306 | Description |
| Engine Model | GH-6HK1 |
| Rated Power | 212 kW/ 2000 |
| Standard Bucket | 1.6 m3 |
| Engine Power | 212 kW |
| Operating Weight | 32800 Kg |
| Lonking Excavator CDM6376 | Description |
| Engine Model | GH-6HK1 |
| Rated Power | 212 kW/ 2000 |
| Standard Bucket | 1.9 m3 |
| Engine Power | 212 kW |
| Operating Weight | 37500 Kg |
Engine Model : Yuchai YC6B120-T20
Rated Power : 85 kW/2200 Rpm
Static Linear Load : 235 N/cm
Sentrifugal Force : 240/150 kN
Operating Weight : 10.000 Kg
Engine Model : Yuchai YC6B120-T20
Rated Power : 85 kW/2200 Rpm
Static Linear Load : 283 N/cm
Sentrifugal Force : 270/150 kN
Operating Weight : 12.000 Kg
Engine Model : Weichai WP6G125E202
Rated Power : 92 kW/2000 Rpm
Static Linear Load : 330 N/cm
Sentrifugal Force : 270/160 kN
Operating Weight : 14.000 Kg
Engine Model : Weichai WP6G160E201
Rated Power : 118 kW/2000 Rpm
Static Linear Load : 377 N/cm
Sentrifugal Force : 310/190 kN
Operating Weight : 16.000 Kg
Engine Model : Weichai WP6G175E301
Rated Power : 129 kW/2000 Rpm
Static Linear Load : 469 N/cm
Sentrifugal Force : 356/248 kN
Operating Weight : 20.000 Kg
| Lonking CDM210W | Description |
| Engine Model | 6BTAA5.9-C150-II |
| Rated Power | 112 kW/ 1950 rpm |
| Standard Bucket | 1.17 m3 |
| Traction Force | 96.6 kN |
| Operating Weight | 20.850 Kg |
| Lonking CDM6070W | Description |
| Engine Model | YC4D35G |
| Rated Power | 48 kW/ 2000rpm |
| Standard Bucket | 0.3 m3 |
| Traction Force | 45 kN |
| Operating Weight | 6000 Kg |
| Lonking CDM6075W | Description |
| Engine Model | YC4DK75 |
| Rated Power | 56 kW/ 2200rpm |
| Standard Bucket | 0.2-0.3 m3 |
| Traction Force | 45 kN |
| Operating Weight | 7000 Kg |