Showing 1–16 of 21 results
| Lonking CDM6075 | Description |
| Engine Model | WP3.2G61E316 |
| Rated Power | 45 kW/ 2400 |
| Standard Bucket | 0.28 m3 |
| Engine Power | 45 kW |
| Operating Weight | 7680 Kg |
| Lonking CDM6075 | Description |
| Engine Model | WP3.2G61E316 |
| Rated Power | 45 kW/ 2400 |
| Standard Bucket | 0.28 m3 |
| Engine Power | 45 kW |
| Operating Weight | 7680 Kg |
| Lonking CDM6240 | Description |
| Engine Model | 6BTAA5.9-C178-竇。 |
| Rated Power | 133 kW/ 2000 |
| Standard Bucket | 0.4 m3 |
| Engine Power | 133 kW |
| Operating Weight | 24000 Kg |
| Lonking Excavator CDM6376 | Description |
| Engine Model | GH-6HK1 |
| Rated Power | 212 kW/ 2000 |
| Standard Bucket | 1.9 m3 |
| Engine Power | 212 kW |
| Operating Weight | 37500 Kg |
| Lonking CDM210W | Description |
| Engine Model | 6BTAA5.9-C150-II |
| Rated Power | 112 kW/ 1950 rpm |
| Standard Bucket | 1.17 m3 |
| Traction Force | 96.6 kN |
| Operating Weight | 20.850 Kg |
| Lonking CDM6070W | Description |
| Engine Model | YC4D35G |
| Rated Power | 48 kW/ 2000rpm |
| Standard Bucket | 0.3 m3 |
| Traction Force | 45 kN |
| Operating Weight | 6000 Kg |
| Lonking CDM6075W | Description |
| Engine Model | YC4DK75 |
| Rated Power | 56 kW/ 2200rpm |
| Standard Bucket | 0.2-0.3 m3 |
| Traction Force | 45 kN |
| Operating Weight | 7000 Kg |
| Lonking CDM6125W | Description |
| Engine Model | YC4DK100 |
| Rated Power | 73.5 kW/ 2200rpm |
| Standard Bucket | 0.4 m3 |
| Traction Force | 60 kN |
| Operating Weight | 10.000 Kg |
| Lonking CDM6150W | Description |
| Engine Model | QSB3.9 |
| Rated Power | 97 kW/ 2300rpm |
| Standard Bucket | 0.5 m3 |
| Traction Force | 76.5 kN |
| Operating Weight | 13.500 Kg |
WHEEL LOADER LONKING CDM932 PRO
| Wheel Loader CDM932NG | Description |
| Engine Model | Yunnei Engine |
| Rated Power | 65/2400 |
| Bucket Capacity | 1.2 m3 |
| Rated Payload | 2000 Kg |
| Operating Weight | 5500 Kg |
Wheel Loader CDM816D
Rated Power : 55 kW/2400 Rpm
Bucket Capacity : 0.95 m3
Rated Payload : 1600 Kg
Operating Weight : 5500 Kg
WHEEL LOADER LONKING CDM833 PRO
| Lonking CDM833 PRO | Description |
| Engine Model | Weichai |
| Rated Power | 92kW/ 2200 |
| Bucket Capacity | 1.8 m3 |
| Rated Payload | 3000 Kg |
| Operating Weight | 10300 Kg |
WHEEL LOADER LONKING CDM835N
Engine Model : DF Cummins
Rated Power : 97 kW/2200 Rpm
Bucket Capacity : 1.8 m3
Rated Payload : 3500 Kg
Operating Weight : 11620 Kg
WHEEL LOADER LONKING CDM843
Operating Weight : 13000kg
Weichai Deutz EngineWP6G175E22
Lonking transmission & Axle
Joystick control
Removable cabin
MP3.5, AC
Mechanical instrument
Bucket capacity(2.3m³).
WHEEL LOADER LONKING CDM855N
Engine Model : Weichai
Rated Power : 162 kW/2200 Rpm
Bucket Capacity : 3.0 m3
Rated Payload : 5000 Kg
Operating Weight : 16800 Kg
WHEEL LOADER LONKING CDM856N
Engine Model : Weichai
Rated Power : 162 kW/2200 Rpm
Bucket Capacity : 3.6 m3
Rated Payload : 5500 Kg
Operating Weight : 17200 Kg