Showing 17–32 of 47 results
| CHL HELI CPC (D) 70 | Description |
| Rated Capacity (Kg) | 7000 kg |
| Lifting Height (m) | 3 m |
| Driving Mode | Diesel |
| Engine | Quanchai, Isuzu |
| Total Weight | 9170 Kg |
| CHL HELI CPC (D) 100 | Description |
| Rated Capacity (Kg) | 1500-3500 kg |
| Lifting Height (m) | 3-5 m |
| Driving Mode | Electric |
| Power Mode | Lithium Battery |
| Battery Capacity(V/Ah) | 80/125 – 80/250 |
| Howo 6×4 41000Kg | Description |
| Engine Model | WP10,380E22, 380HP, EURO II |
| Maximum Power | 380 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1600/1600 |
| Transmission | HW19709XST, 9 Forward & 1 Reverse |
| Operating Weight (Kg) | 41000 |
| Sinotruck Howo 8×4 51000Kg | Description |
| Engine Model | WP12.400E201, Euro II |
| Maximum Power | 400 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1800/ 1400 |
| Transmission | l HW19709XST, 9 forward and 1 reverse |
| Operating Weight (Kg) | 51000 |
| Sinotruck Howo 6×4 NX (On The Road) | Description |
| Engine Model | MC12.400E201, EURO 5 |
| Maximum Power | 400 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1800/ 1400 |
| Dimensi Carriage | 40 m3 / 47 m3 |
| Transmission | HW19709XST + PTO, 9 forward and 1 reverse |
| Operating Weight (Kg) | 95000 |
HOWO TRUK
| Sinotruck Howo NX 280CG (On The Road) | Description |
| Engine Model | MC07.28-50, EURO 5 |
| Maximum Power | 280 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1088/ 1800 |
| Transmission | HW13709XST C2 |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 33000 KG |
| Sinotruck Howo NX 280CG (On The Road) | Description |
| Engine Model | MC11.36-50, EURO 5 |
| Maximum Power | 360 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1800/ 1400 |
| Transmission | HW19709XST |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 60.000 KG |
| Sinotruck Howo 6×4 NX (On The Road) | Description |
| Engine Model | MC11.36-5 EURO 5 |
| Maximum Power | 360 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1800/ 1400 |
| Transmission | HW19709XSTL, 9 forward and 1 reverse |
| Operating Weight (Kg) | 41000 |
| Sinotruck Howo 8×4 NX (On The Road) | Description |
| Engine Model | MC12.400E201, EURO 5 |
| Maximum Power | 400 HP |
| Maximum Torque (N.m/ Rpm) | 1800/ 1400 |
| Dimensi Carriage | 40 m3 / 47 m3 |
| Transmission | HW19709XST + PTO, 9 forward and 1 reverse |
| Operating Weight (Kg) | 51000 |
Engine Model : Yuchai YC6B120-T20
Rated Power : 85 kW/2200 Rpm
Static Linear Load : 235 N/cm
Sentrifugal Force : 240/150 kN
Operating Weight : 10.000 Kg
Engine Model : Yuchai YC6B120-T20
Rated Power : 85 kW/2200 Rpm
Static Linear Load : 283 N/cm
Sentrifugal Force : 270/150 kN
Operating Weight : 12.000 Kg
Engine Model : Weichai WP6G125E202
Rated Power : 92 kW/2000 Rpm
Static Linear Load : 330 N/cm
Sentrifugal Force : 270/160 kN
Operating Weight : 14.000 Kg
Engine Model : Weichai WP6G160E201
Rated Power : 118 kW/2000 Rpm
Static Linear Load : 377 N/cm
Sentrifugal Force : 310/190 kN
Operating Weight : 16.000 Kg
Engine Model : Weichai WP6G175E301
Rated Power : 129 kW/2000 Rpm
Static Linear Load : 469 N/cm
Sentrifugal Force : 356/248 kN
Operating Weight : 20.000 Kg
| Lonking CDM210W | Description |
| Engine Model | 6BTAA5.9-C150-II |
| Rated Power | 112 kW/ 1950 rpm |
| Standard Bucket | 1.17 m3 |
| Traction Force | 96.6 kN |
| Operating Weight | 20.850 Kg |
| Lonking CDM6070W | Description |
| Engine Model | YC4D35G |
| Rated Power | 48 kW/ 2000rpm |
| Standard Bucket | 0.3 m3 |
| Traction Force | 45 kN |
| Operating Weight | 6000 Kg |